0 ₽
пуста
Копир | да |
Размещение | настольный |
Ресурс ч/б картриджа | 6000 |
Печать фотографий | ДА |
Стандартное разрешение сканирования | 1200x600dpi |
Масштабирование (от) | 400 |
Вес упаковки (ед) | 9.1 |
Технология печати | струйный |
Ширина товара | 416 |
Подача бумаги (стандарт) | 100 |
Подходит для офиса | ДА |
Разрешение печати (цвет) | 1200x4800dpi |
Тип датчика сканера | CIS |
Масштабирование (до) | 25 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.256x0.485 |
Количество цветов картриджей | 4 |
Глубина товара | 177 |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 11 |
Режим ожидания | ДА |
Печать без полей | ДА |
Встроенная СНПЧ | ДА |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 |
Высота упаковки (ед) | 0.485 |
Максимальный уровень шума при работе | 48.5 |
Вес товара | 6 |
Формат печати | A4 |
Ресурс стартового цветного картриджа | 4400 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Материал корпуса | пластик |
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 600 |
Бренд | CANON |
Объем упаковки (ед) | 0.0608384 |
Максимальная плотность бумаги | 105 |
Высота товара | 337 |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Ресурс цветного картриджа | 7700 |
Сканер | да |
Размеры | 416x337x177мм |
Разрешение цветной печати горизонтальное | 1200 |
Серия | PIXMA |
Длина упаковки (ед) | 0.49 |
Минимальная плотность бумаги | 64 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.6 |
Стартовый картридж в комплекте | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Подходит для дома | ДА |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Комплектация | Стандартные контейнеры для чернил (в комплекте)
GI-41S |
Разрешение цветной печати вертикальное | 4800 |
Модель | G2430 |
Ширина упаковки (ед) | 0.256 |
Потребляемая мощность при работе | 15 |
Ресурс стартового ч/б картриджа | 3100 |
Печать на глянцевой бумаге | ДА |
Ч/Б картридж | GI-41 |
Тип сканирующего устройства | планшетный |
PartNumber/Артикул Производителя | 5991C009 |
Цвет | черный |
Скорость копирования (А4) | 2.6 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.canon.am/printers/pixma-g2430/specifications/ |
ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
Количество картриджей | 4 |
Глубина цвета | 16 |
Скорость печати цвет А4 (до) | 6 |
Цветной картридж | GI-41C (голубой), GI-41M (пурпурный), GI-41Y (желтый) |
Цвет МФУ | черный |
Тип | МФУ |
Цвет принтера | черный |
Тип печати | цветной |