0 ₽
пуста
Вес упаковки (ед) | 2.81 |
Цветовое решение | серый |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Семейство | Expertbook |
Особенности корпуса | металлический |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Бренд | HIPER |
Операционная система | Windows 10 |
Вес упаковки (ед) | 2.81 |
Цветовое решение | серый |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Семейство | Expertbook |
Особенности корпуса | металлический |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Бренд | HIPER |
Операционная система | Windows 10 |
Тип видеопамяти | SMA |
Процессор, серия | Ryzen 5 |
Дополнительно в комплекте | Ноутбук/блок питания/гарантийный талон |
Ширина | 359.3 |
Для учебы | ДА |
Серия (для фильтра Ситилинка) | HIPER Expertbook |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.466x0.069x0.301 |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Макс. объем оперативной памяти | 64 |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Тип батареи | Li-Ion |
Глубина | 236.8 |
Светодиодная подсветка экрана | ДА |
Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
Поверхность экрана | матовая |
Материал для фильтра Ситилинк | пластик |
Соотношение сторон | 16:9 |
Высота упаковки (ед) | 0.301 |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.2 |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Материал корпуса | металл/пластик |
Частота обновления | 60 Гц |
PartNumber/Артикул Производителя | BQ3LVDHQ |
Объем кэша L3 | 16 |
Количество графических контроллеров | 1 |
Яркость экрана | 250 |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Максимальное число потоков | 12 |
Объем упаковки (ед) | 0.009678354 |
Порты USB 3.0 | 1 |
Ёмкость батареи (mAh) | 4800 |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Видеокарта | AMD Radeon |
Вес | 1.7 кг |
Тип | Ноутбук |
Объем кэша L2 | 3 |
Количество SSD | 1 |
Контраст к 1 | 700 |
Для работы | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Модель | MTL1577 |
Длина упаковки (ед) | 0.466 |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цвет для фильтра | серый |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память | 8ГБ DDR4 2666МГц |
Встроенный микрофон | ДА |
Объем оперативной памяти | 8 |
Ядро процессора | Cezanne |
Энергоемкость батареи (Wh) | 55 |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Ширина упаковки (ед) | 0.069 |
Акустическая система | стереодинамики |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Объем SSD | 256 |
Процессор | AMD Ryzen 5 5600U 2.3ГГц |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Страна производства | Китай |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Процессор (для автозаполнения) | AMD Ryzen 5 5600U |
Версия операционной системы | Home |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Частота оперативной памяти | 2666 |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Разрешение | 1920x1080 |
Размеры корпуса | 359.3x236.8x18.2мм |
Веб-камера | ДА |
Угол обзора | 170 |
Процессор, частота | 2.3 |
Объем первого SSD | 256 |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Операционная система ноутбука | Windows 10 Домашняя |
Высота (максимальная) | 18.2 |
Порты USB 2.0 | 1 |
Описание возможностей апгрейда | Ноутбук/блок питания/гарантийный талон |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Батарея | Li-Ion 4800 mAh |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Процессор, производитель | AMD |
Процессор, модель | 5600U |
Жесткие диски (подбор) | ssd256 |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Техпроцесс / литография | 7 нм |
(3) | ||
(0) | ||
(0) | ||
(0) | ||
(0) |